Calidad
El SIGCTi UPV
El Sistema Interno de Gestión de Calidad de los Títulos Oficiales de la UPV (SIGCTi) es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para garantizar la calidad de las enseñanzas oficiales de la UPV, asegurar su control, revisión y mejora continua. El SIGCTi recoge los requisitos de calidad definidos en la normativa estatal relativa a la ordenación de las enseñanzas oficiales, así como los criterios y directrices de las agencias autonómica, nacional y europeas en materia de evaluación de las enseñanzas universitarias. El SIGCTi incluye acciones referidas a:
- El diseño de la oferta formativa.
- El desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a estudiantes.
- El personal académico y de apoyo a la docencia necesario.
- Los recursos materiales y servicios necesarios.
- La información pública.
- La mejora continua de los títulos oficiales de la UPV.
Consulta toda la información sobre el sistema de garantía interno de calidad en la web de la Universitat Politècnica de València.
Indicadores de calidad
Curso académico | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de rendimiento del título | 86,34 % | 91,6 % | 93,25 % | 97,01 % | 88,89 % | 93,83 % | 90,08 % |
Tasa de abandono del título | 0 % | 0 % | 25 % | 14,29 % | 20 % | 16,67 % | 17,65 % |
Tasa de eficiencia de los graduados | 93,44 % | 100 % | 95,74 % | 96,57 % | 84,78 % | 98,47 % | 93,62 % |
Tasa de graduación del título | 100 % | 62,5 % | 78,57 % | 91,67 % | 73,33 % | 66,67 % | 82,35 % |
Tasa de relación entre la oferta y la demanda | 146,67 % | 186,67 % | 226,67 % | 213,33 % | 113,33 % | 233,33 % | 230 % |
Tasa de matriculación | 53,33 % | 100 % | 93,33 % | 93,33 % | 40 % | 113,33 % | 100 % |
Tasa de PDI con el título de doctor | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Tasa de PDI a tiempo completo | 100 % | 95,45 % | 95,24 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Número de alumnos matriculados | 15 | 18 | 20 | 20 | 8 | 19 | 24 |
Número de alumnos graduados | 10 | 7 | 12 | 17 | 4 | 13 | 9 |
- Definición de los indicadores
- NOTA: valor de los indicadores a fecha de octubre del segundo año de la dupla.